25 Metreler F2 (S010 PT255-F)
Açıklama
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m) | 25 | ||
Maks. Platform Yüksekliği(m) | 23 | ||
Maks. Sepet Yuku(kg) | 200 | ||
Yatay Ulaşım<(m) | 13,5 | ||
Platform (Sepet) Boyutları(m)(UxGxD) | 1,4 | 0,75 | 0 |
Platform (Sepet) Rotasyon(Derece) | 0 | ||
Genel Boyutları(m)(UxGxY) | 8,3 | 2,6 | 3 |
Dara(kg) | 6920 | ||
Yerden Yükseklik(m) | 0.32 | ||
Lastik(Ön ve Arka) | 8.5 R17.5 Tubeless | ||
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 38 | ||
Sabitleyici Tek Taraflı Açılımı(m) | 2,772,72 | ||
Sabitleyici Yayılması (Ön – Arka) | 3,513,31 | ||
Destek Basıncı (kN-kg) | 230/280 kN | ||
Dönme Aralığı(Derece) | 270 |
Loading...
“25 Metreler F2 (S010 PT255-F)” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.