300 Tonlar Demag (Demag AC 300)
Kategoriler: VİNÇLER
Açıklama
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Kaldırma Kapasitesi(Ton) : | 300 |
Ana Bom Tipi : | Teleskopik |
Ana Bom Uzunluğu(Metre) : | 59 |
Kafes Jib(Metre) : | 41 |
Fly Bom(Metre) : | 65 |
Maks. Kanca Altı(Metre) : | 111 |
Destek Alanı(Metre) : | 8.5*8.48 |
Nakil Uzunluğu(Metre) : | 18,28 |
Taşıma Genişliği(Metre) : | 3 |
Sürüş Hızı(Km/s) : | 70 |
Operasyonel Ağırlık(Ton) : | 72 |
Toplam Karşı Ağırlık(Ton) : | 100 |
Loading...
“300 Tonlar Demag (Demag AC 300)” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.