45 Tonlar Demag Terex (Demag Terex RT 45L)
Açıklama
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
| Kaldırma Kapasitesi(Ton) : | 45 |
| Ana Bom Tipi : | Teleskopik |
| Ana Bom Uzunluğu(Metre) : | 37,4 |
| Kafes Jib(Metre) : | 8 14 |
| Fly Bom(Metre) : | 0 |
| Maks. Kanca Altı(Metre) : | 46 |
| Destek Alanı(Metre) : | 6.00*7.00 |
| Nakil Uzunluğu(Metre) : | 11,637 |
| Taşıma Genişliği(Metre) : | 2,55 |
| Sürüş Hızı(Km/s) : | 31 |
| Operasyonel Ağırlık(Ton) : | 28 |
| Toplam Karşı Ağırlık(Ton) : | 5.5 |
“45 Tonlar Demag Terex (Demag Terex RT 45L)” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.