Dizel 26 Metreler Haulotte (S159 Ha260PX)
Açıklama
*Teknik veriler seri içinde değişiklik gösterebilir.
Maks. Çalışma Yüksekliği(m) | 26 | |
Maks. Platform Yüksekliği(m) | 23,6 | |
Maks. Kaldirma Kapasitesi(kg) | 230 | |
Yatay Ulaşım<(m)/b> | 16,2 | |
Sürücü Gücü | 33.2kW 150 litre | |
Platform (Sepet) Boyutları(m) | 0,8 | 1,8 |
Platform (Sepet) Rotasyon(Derece) | 180 | |
Genel Boyutları(m) | 2,38 | 2,8 |
Dara(kg) | 15890 | |
Nakliye Yüksekliği(m) | 2,71 | 12 |
Maks. Sürülebilir Yükseklik(m) | 22 | |
Yerden Yükseklik(m) | 0.42 | |
Sadece İç Mekan | 2 | |
Beyaz Lastik(mm) | Hayır 385/65-22.5 | |
Tırmanma Kabiliyeti(%) | 40 | |
Tekerlek Dingil Aralığı(m) | 2.8 | |
Sürüş Hızı Yüksekte – Alçakta(km/s) | 0.5-4.5 | |
Yükselme ve İniş Süresi(sn) | 102-63 | |
Dönüş Yarı Çapı(m) | 4.15 |
Loading...
“Dizel 26 Metreler Haulotte (S159 Ha260PX)” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.